ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Полуоткрытые катера с каютой | |
Марка | Yamarin | |
Модель | Yamarin 63 Hard Top | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | Финляндия | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | YAMAHA F150 D | |
Тип двигателя | Подвесной | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 150 л.c. |
Длина | 6,25 м | |
Ширина | 2,3 м | |
Осадка | 0,95 м | |
Водоизмещение | 0,95 т | |
Крейсерская скорость | 30,0 узлов | |
Максимальная скорость | 47,0 узлов | |
Запас топлива | л | |
Запас воды | л | |
Пассажировместимость | 6 | |
Число кают | 1 | |
Спальни мест | 2 | |
Количество гальюнов | 1 |
ОПИСАНИЕ
Моторный катер Yamarin 63 Hard Top просто создан для семейных круизов, при чем с возможностью остаться на воде с ночевкой. Такой катер подарит незабываемое воспоминания от подобного приключения каждому члену Вашей семьи. Просторный коклит станет превосходной обеденной зоной, за столом которой соберутся самые родные и близкие Вам люди. Высокие перила и бортики повышают безопасность на лодке, что позволяет брать в путешествие даже маленьких деток.