ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Прогулочные катера | |
Марка | Yamarin | |
Модель | Yamarin 56 Side Console | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | Финляндия | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | YAMAHA F100 D | |
Тип двигателя | Подвесной | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 100 л.c. |
Длина | 5,53 м | |
Ширина | 2,24 м | |
Осадка | 1,0 м | |
Водоизмещение | 0,62 т | |
Крейсерская скорость | 28,0 узлов | |
Максимальная скорость | 37,0 узлов | |
Запас топлива | 90,0 л | |
Запас воды | 20,0 л | |
Пассажировместимость | 6 | |
Число кают | 0 | |
Спальни мест | 0 | |
Количество гальюнов | 0 |
ОПИСАНИЕ
Yamarin 56 Side Console - это залог комфорта и безопасности Вашей семейной прогулки в погожий летний день. Повышенная безопасность на борту, которая обеспечивается боковыми перилами и широким корпусом, разрешает брать в такое путешествие даже самых маленьких пассажиров. Большие скорости судна и его устойчивость на воде, которая достигается благодаря размещению капитанского сидения и руля по центру лодки.