ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Прогулочные катера | |
Марка | Yamarin | |
Модель | Yamarin 46 Side Console | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | Финляндия | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | YAMAHA F60 F | |
Тип двигателя | Подвесной | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 60 л.c. |
Длина | 4,57 м | |
Ширина | 1,93 м | |
Осадка | 0,7 м | |
Водоизмещение | 0,45 т | |
Крейсерская скорость | 22,0 узлов | |
Максимальная скорость | 33,0 узлов | |
Запас топлива | 70,0 л | |
Запас воды | 0,0 л | |
Пассажировместимость | 5 | |
Число кают | 0 | |
Спальни мест | 0 | |
Количество гальюнов | 0 |
ОПИСАНИЕ
Небольшой моторный катер Yamarin 46 Side Console выделяется среди подобных лодок своей универсальностью и многофункциональностью. Это весьма просторное и практичное судно. Легкость управления, высокие скоростные показатели и небольшой расход топлива при этом обязательно отметит опытный капитан. Повышенную безопасность на борту гарантируется широким корпусом и высокими бортами.