ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Прогулочные катера | |
Марка | Silver | |
Модель | Silver Wolf Avant 510 | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | Финляндия | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | Honda | |
Тип двигателя | Подвесной | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 60 л.c. |
Длина | 5,1 м | |
Ширина | 1,98 м | |
Осадка | 0,32 м | |
Водоизмещение | 0,48 т | |
Крейсерская скорость | 0,0 узлов | |
Максимальная скорость | 30,0 узлов | |
Запас топлива | 75,0 л | |
Запас воды | 0,0 л | |
Пассажировместимость | 6 | |
Число кают | 0 | |
Спальни мест | 0 | |
Количество гальюнов | 0 |
ОПИСАНИЕ
Silver Wolf Avant 510 имеет плавные линии корпуса и просторные мягкие сидения. Благодаря тому, что его борта высоки, он отлично подходит для поездок всей семьей с маленьким ребенком. На креслах предусмотрены ремни безопасности, которые позволяют зафиксировать малыша. Наличие широкого стекла отлично защищает от ветра и встречных брызг. На носу располагается свободное место, позволяющее сложить личные вещи, которые понадобятся в поездке.