ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Спортивные буксировщики | |
Марка | Rinker | |
Модель | Rinker Captiva 216 BR | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | США | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | Volvo Penta 5.7 V8 | |
Тип двигателя | Стационарный | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 320 л.c. |
Длина | 6,4 м | |
Ширина | 2,57 м | |
Осадка | 0,51 м | |
Водоизмещение | 1,903 т | |
Крейсерская скорость | 24,2 узлов | |
Максимальная скорость | 40,8 узлов | |
Запас топлива | 155,0 л | |
Запас воды | 0,0 л | |
Пассажировместимость | 10 | |
Число кают | 0 | |
Спальни мест | 0 | |
Количество гальюнов | 0 |
ОПИСАНИЕ
Моторный катер Rinker Captiva 216 BR отлично подойдет для непродолжительных водных приключений в кругу родных и близких. Боурайдер оснащен всем необходимым, чтобы воплотить в жизнь все Ваши пожелания и предпочтения этого дня. Солнечные ванны, купание, пикник, рыбалка и даже занятия водным спортом - Captiva 216 BR готов предоставить для Вас самые оптимальные и комфортные условия!