ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид водного транспорта |     | Катер |
| Тип транспорта |     | Спортивные буксировщики |
| Марка |     | Doral |
| Модель |     | Doral 235 Bow Rider |
| Год выпуска |     | 2013 |
| Страна-производитель |     | Канада |
| Материал корпуса |     | Стеклопластик |
| Форма корпуса |     | Глиссирующий |
| Количество двигателей |     | 1 |
| Название двигателя |     | MerCruiser 350 MAG Bravo 3 |
| Тип двигателя |     | Стационарный |
| Топливо |     | Бензин |
| Мощность двигателя |     | 350 л.c. |
| Длина |     | 7,19 м |
| Ширина |     | 2,6 м |
| Осадка |     | 0,8 м |
| Водоизмещение |     | 2,09 т |
| Крейсерская скорость |     | 23,0 узлов |
| Максимальная скорость |     | 42,0 узлов |
| Запас топлива |     | 265,0 л |
| Запас воды |     | 49,0 л |
| Пассажировместимость |     | 6 |
| Число кают |     | 0 |
| Спальни мест |     | 0 |
| Количество гальюнов |     | 1 |
ОПИСАНИЕ
Яхта Doral 235 Bow Rider отличается хорошими скоростными качествами и элегантным внешним видом, что делает прогулки на ней еще приятнее. Комфорт обеспечивают отличная планировка и наличие шезлонгов. Дополнительные преимущества яхты - красивая обивка, деревянный штурвал, удобный кокпит и изысканный интерьер.
Bavaria
Bavaria Sport 29
9000000 р
Владивосток (Россия)
Doral
360
1500000 р
Владивосток (Россия)
Four Winns
S 235 RS&SS
6758900 р
Сочи (Россия)
катер
TIGE RZ4
2450000 р
Москва (Россия)
катер
Master Craft X-Star 40th Anniversary edition
4111111 р
Самара (Россия)
SeaDoo
230 Wake
3111111 р
Самара (Россия)
Four Winns
Four Winns H190
2600000 р
Самара (Россия)
Bayliner
175
1500000 р
Самара (Россия)
катер
Malibu m220
32000000 р
Москва (Россия)