ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Открытые (Daycruiser) с каютой | |
Марка | Crownline | |
Модель | Crownline 286 SC | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | США | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | MERCRUISER 8.2 L MAG HO BRAVO III X-Drive (w/DTS) | |
Тип двигателя | Стационарный | |
Топливо | Бензин | |
Мощность двигателя | 430 л.c. |
Длина | 8,74 м | |
Ширина | 2,59 м | |
Осадка | 0,99 м | |
Водоизмещение | 3,03 т | |
Крейсерская скорость | 0,0 узлов | |
Максимальная скорость | 0,0 узлов | |
Запас топлива | 284,0 л | |
Запас воды | 0,0 л | |
Пассажировместимость | 8 | |
Число кают | 1 | |
Спальни мест | 3 | |
Количество гальюнов | 1 |
ОПИСАНИЕ
Crownline 286 SC ещё одна модель, выпущенная компанией Crownline. Является истинным воплощением судна с роскошной и стильной атмосферой. На борту свободно помещается 8 человек. Кокпит полностью оснащен современным оборудованием. Также на судне предусмотрены 3 спальных места, гальюн, горячая и холодная вода. Мощность устанавливаемого на катер двигателя может варьироваться от 320 л.с. до 430 л.с.