ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Спортивные буксировщики | |
Марка | Chaparral | |
Модель | Chaparral 244 Sunesta | |
Год выпуска | 2015 | |
Страна-производитель | США | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 1 | |
Название двигателя | Volvo V-8 1.95 DP | |
Тип двигателя | Стационарный | |
Топливо | Дизель | |
Мощность двигателя | 320 л.c. |
Длина | 7,42 м | |
Ширина | 2,59 м | |
Осадка | 0,43 м | |
Водоизмещение | 1,996 т | |
Крейсерская скорость | 27,0 узлов | |
Максимальная скорость | 44,0 узлов | |
Запас топлива | 238,0 л | |
Запас воды | 38,0 л | |
Пассажировместимость | 14 | |
Число кают | 0 | |
Спальни мест | 0 | |
Количество гальюнов | 0 |
ОПИСАНИЕ
Моторный катер Chaparral 244 Sunesta - это идеальный вариант морского транспорта для любителей водных видов спорта. Показатели скорости, маневренности и дизайн лодок этой линейки готовы составить нешуточную конкуренцию спортивным буксировщикам всего мирового рынка. Это небольшое по размерам судно весьма компактное и вместительное. Сидения, под которыми разместились рундуки, трансформируются в шезлонги, а в носовой части дополнительно можно установить столик.