ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта | Катер | |
Тип транспорта | Открытые (Daycruiser) с каютой | |
Марка | Bavaria | |
Модель | Bavaria Sport 450 Open | |
Год выпуска | 2014 | |
Страна-производитель | Германия | |
Материал корпуса | Стеклопластик | |
Форма корпуса | Глиссирующий | |
Количество двигателей | 2 | |
Название двигателя | D6-370 EVC | |
Тип двигателя | Стационарный | |
Топливо | Дизель | |
Мощность двигателя | 370 л.c. |
Длина | 14,99 м | |
Ширина | 4,41 м | |
Осадка | 0,75 м | |
Водоизмещение | 13,8 т | |
Крейсерская скорость | 0,0 узлов | |
Максимальная скорость | 0,0 узлов | |
Запас топлива | 1500,0 л | |
Запас воды | 410,0 л | |
Пассажировместимость | 12 | |
Число кают | 3 | |
Спальни мест | 6 | |
Количество гальюнов | 2 |
ОПИСАНИЕ
Так же как и Bavaria Sport 400 и Sport 360 моторная яхта Bavaria Sport 450 доступна в трех вариантах Coupe (купе - закрытая кабина на корме), HT (с жесткой крышей, но без раздвижной двери, полуоткрытые) и Open (без жесткой крыши, открытые).